Sebaran Sembuh COVID-19 Pada 30 Agustus 2020 Tercatat 1.383 Pasien

  • Whatsapp
Ilustrasi: Medcom.id

JAKARTA, KABARNUSANTARA.ID. – Pemerintah melaporkan perkembangan virus Corona (COVID-19) terbaru di Indonesia. Pasien yang dinyatakan sembuh pada 30 agustus ini tercatat 1.383 pasien dari COVID-19 di Tanah Air.

Penambahan kasus sembuh terbanyak hari ini tercatat ada di DKI Jakarta dengan 366 orang. Kemudian disusul Jawa Timur dengan 223 pasien sembuh, dan Sumatera Utara dengan 102 kasus sembuh.

Bacaan Lainnya

Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang dibagikan tim BNPB pada Minggu (30/8/20), total kasus sembuh dari Corona menjadi 124.185. Data COVID-19 ini dikumpulkan setiap hari pada pukul 12.00 WIB.

Pada hari ini pemerintah memeriksa 25.934 spesimen. Dari pemeriksaan itu, terdapat 2.858 kasus positif baru Corona, sehingga total 172.053 kasus positif. Sedangkan pasien  yang meninggal dilaporkan bertambah 82, sehingga total jadi 7.343 kasus.

  • BERIKUT INI ADALAH SEBARAN PASIEN SEMBUH DARI COVID-19 PADA 30 AGUSTUS:

1. Aceh: 55 (kumulatif 246)
2. Bali: 28 (kumulatif 4.355)
3. Banten: 37 (kumulatif 2.018)
4. Bangka Belitung: 0 (kumulatif 217)
5. Bengkulu: 9 (kumulatif 182)
6. DI Yogyakarta: 8 (kumulatif 976)
7. DKI Jakarta: 366 (kumulatif 30.134)
8. Jambi: 0 (kumulatif 149)
9. Jawa Barat: 21 (kumulatif 6.093)
10. Jawa Tengah: 82 (kumulatif 8.873)
11. Jawa Timur: 223 (kumulatif 25.756)
12. Kalimantan Barat: 0 (kumulatif 540)
13. Kalimantan Timur: 18 (kumulatif 2.318)
14. Kalimantan Tengah: 35 (kumulatif 1.976)
15. Kalimantan Selatan: 96 (kumulatif 6.246)
16. Kalimantan Utara: 1 (kumulatif 325)
17. Kepulauan Riau: 0 (kumulatif 552)
18. Nusa Tenggara Barat: 24 (kumulatif 2.020)
19. Sumatera Selatan: 16 (kumulatif 3.131)
20. Sumatera Barat: 39 (kumulatif 1.196)
21. Sulawesi Utara: 52 (kumulatif 2.702)
22. Sumatera Utara: 102 (kumulatif 3.906)
23. Sulawesi Tenggara: 41 (kumulatif 1.049)
24. Sulawesi Selatan: 80 (kumulatif 9.160)
25. Sulawesi Tengah: 1 (kumulatif 219)
26. Lampung: 3 (kumulatif 324)
27. Riau: 28 (kumulatif 965)
28. Maluku Utara: 0 (kumulatif 1.579)
29. Maluku: 0 (kumulatif 1.102)
30. Papua Barat: 1 (kumulatif 563)
31. Papua: 5 (kumulatif 3.114)
32. Sulawesi Barat: 7 (kumulatif 270)
33. Nusa Tenggara Timur: 0 (kumulatif 156)
34. Gorontalo: 5 (kumulatif 1.773)

Pos terkait